GEON Dakar GNC 300YGS 6 gear – воплощение свободы и приключений!
GEON Dakar GNC 300YGS 6 gear — это воплощение духа настоящего эндуро: мощный, выносливый и созданный для преодоления самых суровых маршрутов. Сердце мотоцикла — проверенный временем одноцилиндровый двигатель объёмом 300 см³, настроенный на стабильную работу в любых условиях. 6-ступенчатая коробка передач обеспечивает плавную и точную трансмиссию — от уверенного старта до динамичного ускорения на трассе.
Основные характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ
Модель-LX176MN YBS300 Тип двигателя-1 цилиндр, 4х-тактный ГРМ-4 клапана, двухраспредвальный (DOHC) Рабочий объем (см3)-292.4 Балансвал-есть Макс. мощность (л.с /при об/мин)-29/8500 Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин)-25/7500 Система питания-карбюратор Система охлаждения-жидкостная Система смазки-давлением + разбрызгиванием Система запуска-электростартер
ТРАНСМИССИЯ
КПП-механическая Шаг цепи-520 Главная передача-цепь Тип сцепления-многодисковое, в масляной ванне Тип-6 ступенчатая ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Тормоз передний-дисковый гидравлический Суппорт-2 поршневой Тормоз задний-дисковый гидравлический Суппорт-1х поршневой К-во дисков-1 ШИНЫ Шина передняя-90/90-21 Шина задняя-120/90-18 ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ Вид-телескопическая вилка Регулировки-сжатие и отбой + клапан дегазации Тип-перевернутая ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Вид-маятниковая с моноамортизатором Регулировки-преднатяг, сжатие, отбой Тип амортизатора-пневмо-гидравлический ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДхШхВ (мм)-2100 x 800 x 1270 Макс. скорость (км/ч)-130 Средний расход топлива (л/100км)-3 Топливный бак (л)-9.5 Сухой вес (кг)-118 Высота по седлу (мм)-940 Дорожный просвет (мм)-320 Колесная база (мм)-1440 GEON Dakar GNC 300YGS 6 gear с доставкой по всей Украине! Доступны наличный, безналичный расчет и покупка в рассрочку. Заказывай прямо сейчас и получи консультацию по телефону!| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Модель | Dakar |
| Производитель | Geon |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Кроссовый |
| Объем двигателя | 300 куб. см |
| Объем топливного бака | 9.5 л |
| Расход топлива | 4 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Вес | 118 кг |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Мощность двигателя | 29 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1270 мм |