Мотоцикл Kovi 300 Advance Free Ride MOTARD — свобода движения и стиль в каждом километре!
Откройте для себя мощь и динамику с Kovi 300 Advance Free Ride MOTARD — идеальным спутником для тех, кто ценит свободу, скорость и комфорт на дороге. Этот мотоцикл создан для настоящих любителей активного образа жизни и приключений.
Основные характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ
Модель-176FMN Тип двигателя-1 цилиндр, 4х-тактный Рабочий объем (см3)-286 Балансвал-есть Макс. мощность (л.с /при об/мин)-25.1/8500 Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин)-23/6000 Система питания-карбюратор Nibbi Racing PWK PWK 34 Система охлаждения-воздушно-масляное Система смазки-давлением + разбрызгиванием Система запуска-электростартерТРАНСМИССИЯ
КПП-механическая Шаг цепи 520HM Главная передача-цепь Тип сцепления-многодисковое, в масляной ванне Тип-6 ступенчатая ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Тормоз передний-дисковый гидравлический 265 мм Суппорт-2 поршневой Тормоз задний-дисковый гидравлический 220 мм Суппорт-1х поршневой К-во дисков-1 ШИНЫ Шина передняя-CORDIAL 110/70-17 Шина задняя-CORDIAL 140/60-17 ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ Передняя вилка с набором регулировок сжатия и отбоя Общий ход 250 мм Длина стойки 900 мм. Диаметр пера 41 мм ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Задняя амортизаторная стойка с регулировкой сжатия и отбоя и компенсационным выносным цилиндром Длина 465 мм Ход 110 мм Задний маятниковый рычаг облегченный, литой из алюминиевого сплава ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДхШхВ (мм)-2145 x 820 x 1260 Макс. скорость (км/ч)-115 Средний расход топлива (л/100км)-3.5 Топливный бак (л)-11 Сухой вес (кг)-122 Высота по седлу (мм)-890 Дорожный просвет (мм)-275 Колесная база (мм)-1460 Kovi 300 ADVANCE FR MOTARD с доставкой по всей Украине! Доступны наличный, безналичный расчет и покупка в рассрочку. Заказывай прямо сейчас и получи консультацию по телефону!| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kovi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Кроссовый |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 286 куб. см |
| Объем топливного бака | 11 л |
| Расход топлива | 3.5 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 115 км/ч |
| Вес | 122 кг |
| Охлаждение двигателя | Масляное |
| Мощность двигателя | 25.1 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2145 мм |
| Ширина | 820 мм |
| Высота | 1260 мм |